У новој мутимедијалној сали основне школе "Петефи Шандор" у Новом Саду, у петак 2. септембра 2011. године, одржана је завршна свечаност ревије кратког ђачког филма Microsoft ФИЛМић 2011 на којој су додељене награде победницима.
Poštovani učesnici
Revija kratkog đačkog filma FILMić je deo programa "Partner u učenju" kompanije Microsoft i programa aktivnosti Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike čiji je cilj da se promoviše aktivna uloga učenika u kreiranju medijskih materijala i populariše ovaj vid digitalne pismenosti u školi kroz saradnju učenika sa nastavnikom-mentorom na izradi projekata. Učenici osnovnih i srednjih škola, u timovima od 3 učenika, učestvovali su u konkursu osmišljavanjem scenarija, snimanjem video zapisa i njegovom obradom u Windows Movie Maker-u.
Na konkurs je pristiglo više od 150 radova od kojih je na Fejsbuk stranici FILMić 2011 objavljeno 138 radova, angažovano je pedesetak mentora i oko dve stotine učenika u više od sedamdeset timova.
Centralna komisija je zasedala u sredu, 24. avgusta 2011. godine u sledećem sastavu:
- Katarina Milanović, Microsoft Software Beograd
- Vinko Kovačević, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Beograd
- Snežana Babić, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Novi Sad
- Prof. dr Slobodan Popov, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad
Komisija je konstatovala da je 20. avgusta u 15. časova najveći broj glasova publike, ukupno 1257, imao FILMić Istorija filma, tima Dobar, loš, zao iz Osnovne škole “Jovan Popović“, Sremska Mitrovica. Statistiku broj glasova možete pronaći na ovom linku.
Komisija je ove godine imala izuzetno težak zadatak, da izabere najbolje radove iz mlađe i starije strarosne kategorije od velikog broja radova koji su pristigli na konkurs. Osnovni kriterijumi koje je komisija koristila u svom radu su sledeći: rad izražava kreativnost učenika, originalan je i nosi pečat autorskog rada učenika, rad iskazuje mišljenje učenika i ima izraženu poruku, razumljiv je vršnjacima i zadovoljava minimalne tehničke zahteve (usklađenost tona i video zapisa, efekti, titlovi, naracija, opšti utisak,...).
Komisija je odlučila da se nagrade sledeći radovi:
Mlađa starosna kategorija (7. i 8. razred OŠ i 1. razred SŠ):
- Osnovna škola “Jovan Popović“, Sremska Mitrovica, FILMić „Istorija filma“, tim Dobar, loš, zao
- Osnovna škola “Žarko Zrenjanin“, Kikinda, FILMić „Sledi svoje snove“, tim Marija Kiri
- Osnovna škola “Vuk Karadžić“, Crvenka, FILMić “Never give up”, timStreet urban team
Starija starosna kategorija (2.,3. i 4. razred SŠ):
- Tehnička škola „9. maj“, Bačka Palanka, FILMić „Boje Sivila“, timSuva klasika
- Gimnazija „Sveti Sava“, Beograd, FILMić „Love Language”, tim 3-4
- Gimnazija Velika Plana, Velika Plana, FILMić „Ritam moga grada“, tim Gimnazijalci
U ovogodišnjem ciklusu akcije dodeljuju se i nagrade za najbolje škole koje budu najuspešnije (broj radova + uspešnost radova). Kao nagrade najboljim školama obezbeđene su dva kompleta opreme interaktivne table Wiimote Whiteboard (jedna osnovna i jedna srednja škola). Više o Wiimote Whiteboardu možete pročitati ovde.
U ovogodišnjem ciklusu nagrade za najbolje škole učesnice u konkursu su pripale sledećim školama:
- Gimnazija "Sveti Sava" iz Beograda
- OŠ „Sremski front“ iz Šida
Najbolje timove, njihove mentore i predstavnike najboljih škola pozivamo na završnu svečanost koja će se održati u Novom Sadu. O tačnom terminu i lokaciji održavanja završne svečanosti nagrađeni će biti naknadno obavešteni.
Svim učesnicima čestitamo na dobrim radovima i pozivamo ih da nastave sa uspešnim radom!
Листа и коначан број "лајкова" свих објављених ФИЛМића на дан 20. август 2011. године у 15 часова изгледа овако:
Rang | Ime filma | Broj glasova |
1 | Историја филма | 1257 |
2 | Другарство ти вреди више | 1060 |
3 | Следи своје снове | 985 |
4 | Животињска фарма | 951 |
5 | Шором смеће у души цвеће | 832 |
6 | Моћ магије | 772 |
7 | Боје сивила | 698 |
8 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 615 |
9 | Ritam moga grada | 501 |
10 | Nisam kući al sam kod kuće | 474 |
11 | Реклама | 473 |
12 | Fudbal & ekologija | 471 |
13 | ДОБРИ ГЛУМЦИ | 423 |
14 | Паркоур Теам Flow | 414 |
15 | “The art of game” | 371 |
16 | Казаћу....баш! | 367 |
17 | „Урбана култура“ | 334 |
18 | Нећу преко везе | 277 |
19 | «Принц и бандит» | 273 |
20 | Лајфери вс Гејмери | 264 |
21 | "Марина" | 263 |
22 | Наша школа "ОШ Вук Караџић" | 210 |
23 | Sve za osmeh | 210 |
24 | Живимо здраво | 193 |
25 | Mjetalac | 147 |
26 | ВКД (веслачки клуб ''Данубиус'') | 146 |
27 | Аристотелов парк | 132 |
28 | Naša eko priča | 130 |
29 | Екологија? Шта је то? | 115 |
30 | Ekologija Resnika | 113 |
31 | Вршац за Васка Попу | 101 |
32 | Never give up! | 100 |
33 | Како направити кул лого за ваш youtube канал | 99 |
34 | “Nole” | 83 |
35 | „Како су се упознали мој родитељи“ | 76 |
36 | “Домученика - Јагодина” | 70 |
37 | Вучко (Ирена Галат) | 68 |
38 | “The little things” | 61 |
39 | “Svako živi svoj san“ | 56 |
40 | “Folk ili rock” | 53 |
41 | “Očistimo Srbiju“ | 52 |
42 | „NAJBOLJI SRPSKI SPORTISTI“ | 52 |
43 | Oбновљиви извори енергије | 52 |
44 | Излет | 49 |
45 | “OAZA” | 49 |
46 | „BEOGRAD GRAD KOJI VOLIMO“ | 46 |
47 | Zaštita životne sredine | 46 |
48 | Предности обновљивих извора енергије | 46 |
49 | „Zaštita životinja“ | 45 |
50 | Плес матураната | 44 |
51 | „Сан“ | 43 |
52 | “Ja-Moja muzika” | 43 |
53 | Мерење буке | 43 |
54 | „ЕКОСВЕСТ“ | 42 |
55 | „Пливање“ | 42 |
56 | Ekologija | 39 |
57 | Ekološki faktori | 39 |
58 | Nerealne reklame | 39 |
59 | “Моје оделење” | 38 |
60 | “Prijateljice” | 38 |
61 | Огледни часови у гимназији "Историја" | 38 |
62 | Владимирoвац | 37 |
63 | Успомена са Мећавника на Тари | 33 |
64 | „Love language” | 33 |
65 | “Japan” | 32 |
66 | Tamara Kamanj | 30 |
67 | „Beograd“ | 29 |
68 | Moja Braća i Bližnji | 28 |
69 | Огледни часови у гимназији "Српски" | 27 |
70 | Огледни часови у гимназији"Математика" | 22 |
71 | “Basket PRO” | 19 |
72 | Град будућности | 14 |
73 | Вршац кроз векове и стихове | 14 |
74 | Одбојка у малом | 13 |
75 | Пут у историју Голупца и Лепенског Вира | 12 |
76 | Marina Jonas 73 - Marina Jonas | 12 |
77 | “Плочица” | 11 |
78 | 7-1 the BESTzauvek u mom srcu (Alena Puškar 7-1) | 11 |
79 | Marina Cicka 72 - Marina Cicka | 11 |
80 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 11 |
81 | Mi smo ta ekipa (Vieroslava Krasko) | 10 |
82 | Крос 2010. Нижи разреди | 9 |
83 | “Штедимо енергију” | 9 |
84 | OŠ "Mlada Pokolenja" Kovačica | 9 |
85 | OŠ "Mlada Pokolenja" Kovačica | 9 |
86 | OŠ "Mlada Pokolenja" Kovačica | 9 |
87 | 7-3 trieda :))) (Anja Sladeček 7-3) | 9 |
88 | Kucni Ljubimci - Dijana Benka | 9 |
89 | Moji Priatelia - Martina Tomasik | 9 |
90 | Moji prijatelji i ja (Miroslav Bolerac) | 9 |
91 | MAČAK I RUKAVICE | 9 |
92 | Ekološka prića | 9 |
93 | Video o helikopterima | 9 |
94 | Прваци стижу | 8 |
95 | Рекреација и забава на екскурзији | 8 |
96 | Sanja Milosavljević 7-3 | 8 |
97 | Крос 2010. у организацији Црвеног Крста | 7 |
98 | Деда Мраз у Сремском Фoрнту 2007. | 7 |
99 | Dijana i Andrea 72 - Dijana Benka i Andrea Jonas | 7 |
100 | Martin Zloch OS Mlada Pokolenja - 97 generacija naj -.. | 7 |
101 | Obec Kovačica | 7 |
102 | Игоров виртуелни живот | 7 |
103 | Пасји живот једне рибе | 7 |
104 | Božićna priča | 7 |
105 | ВОДИЧ КРОЗ ШИД ЗА ИДЕАЛИСТЕ И ФАНТАСТЕ | 7 |
106 | ВОДИЧ КРОЗ ШИД ЗА РЕАЛИСТЕ (ИЛИ НАТУРАЛИСТЕ) | 7 |
107 | Dolazak moštiju svetog cara Lazara u Šid, litija | 7 |
108 | Ваза | 7 |
109 | Četvrtaci plešu i pevaju za prvake | 7 |
110 | JA I MOJI NAJ FRENDOVI (Andrea Petrak-Petka) | 6 |
111 | Slovensko-Slovačka republika (Aneta Šipicki i Sanela Mihajlović) | 6 |
112 | Ми смо увек заједно (Дајана Вестек1) | 6 |
113 | Teodora borkovic 7-1 (Teodora Borković) | 6 |
114 | Strah od zle čarobnice | 6 |
115 | Екскурзија првака 2011 | 6 |
116 | Деца и меда | 6 |
117 | Новогодишњи снови | 6 |
118 | ИДЕМ ШКОЛОМ, СНИМАМ СВАШТА | 6 |
119 | ПРЕВЕР У СРЦУ | 6 |
120 | KAKO SMO DOSPELI U LOGOR JASENOVAC | 6 |
121 | Kako smo se spasili iz Jasenovca | 6 |
122 | Пред Нову Годину, у нашој школи | 6 |
123 | Жућка | 6 |
124 | MALA VOĆNA MUZIKA | 6 |
125 | Рођендан емисије Добро јутро децо | 5 |
126 | Деда Мраз у Сремском Фoрнту 2009. | 5 |
127 | Ko je Деда Мраз у Сремском Фрнту? | 5 |
128 | Princ Ahat i smaragdni amarilis | 5 |
129 | Potraga za smaragdnim amarilisima | 5 |
130 | Odmor na krovu potonule crkve | 5 |
131 | Kućica na obodu šume | 5 |
132 | Lek za bolest zaboravljanja | 5 |
133 | Smrt stare travarke | 5 |
134 | ĐACI PRVACI 2010. 1-3 ODELJENJE | 5 |
135 | DODELA DIPLOMA I UTISCI SA ŠAHOVSKOG TURNIRA, 2011. | 5 |
136 | И Јаре и паре | 4 |
Ево једног малог подсећања на ФИЛМиће који су нестали са наше листе:
- ФИЛМић ВДК (Веслачки клуб Данубиус), ЕТШ Нови Сад, последњи пут је виђен на листи 2. августа и тада је био на првом месту са рекордних 2579 "лајкова"
- ФИЛМић Коло среће се окреће, ЕТШ Нови Сад, такође је последнји пут виђен 2. августа, на 4. месту Топ 10 листе са 1364 "лајка"
- ФИЛМић Never give up!, ОШ "Вук Караџић", Руменка, последњи пут је виђен на листи 10. августа са укупно 2322 "лајка"
- ФИЛМић Отмица у домаћем стилу, ОШ Ђура Јакшић из Каћа, последњи пут је виђен 16. августа, са 1957 "лајкова"
Овде можете видети листу десет ФИЛМћа који су датог датума имали највише гласова.
{slide=20. август 2011. године}
Завршетак гласања
Поштовани учесници и публико,
Завршено је гласање за награду публике у ревији кратког ђачког филма ФИЛМић 2011. Централни жири ће заседати до 25. августа 2011. године. Након 25. августа биће објављени резултати жирирања централне комисије и одлука о награди публике и наградама за најбоље школе учеснице у ревији. Резултати ће бити објављени на страници ФИЛМић 2011 и сајту ЦНТИ.
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Историја филма | 1257 |
2 | Другарство ти вреди више | 1060 |
3 | Следи своје снове | 985 |
4 | Животињска фарма | 951 |
5 | Шором смеће у души цвеће | 832 |
6 | Моћ магије | 772 |
7 | Боје сивила | 698 |
8 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 615 |
9 | Ritam moga grada | 501 |
10 | Nisam kući al sam kod kuće | 474 |
Листу и број гласова свих објављених ФИЛМића погледајте овде.
{/slide}
{slide=19. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Историја филма | 1250 |
2 | Другарство ти вреди више | 942 |
3 | Следи своје снове | 940 |
4 | Животињска фарма | 882 |
5 | Шором смеће у души цвеће | 818 |
6 | Моћ магије | 734 |
7 | Боје сивила | 698 |
8 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 606 |
9 | Ritam moga grada | 501 |
10 | Nisam kući al sam kod kuće | 472 |
Листу и број "лајкова" свих објављених ФИЛМића погледајте овде.
{/slide}
{slide=18. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Историја филма | 1250 |
2 | Другарство ти вреди више | 942 |
3 | Следи своје снове | 940 |
4 | Животињска фарма | 882 |
5 | Шором смеће у души цвеће | 818 |
6 | Моћ магије | 734 |
7 | Боје сивила | 698 |
8 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 606 |
9 | Nisam kući al sam kod kuće | 472 |
10 | Fudbal & ekologija | 471 |
Листу и број "лајкова" свих објављених ФИЛМића погледајте овде.
{/slide}
{slide=17. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Историја филма | 1250 |
2 | Другарство ти вреди више | 942 |
3 | Следи своје снове | 931 |
4 | Животињска фарма | 864 |
5 | Шором смеће у души цвеће | 817 |
6 | Боје сивила | 695 |
7 | Моћ магије | 691 |
8 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 577 |
9 | Ritam moga grada | 501 |
10 | Nisam kući al sam kod kuće | 472 |
Листу и број "лајкова" свих објављених ФИЛМића погледајте овде.
{/slide}
{slide=16. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Отмица у домаћем стилу | 1957 |
2 | Историја филма | 1249 |
3 | Другарство ти вреди више | 942 |
4 | Следи своје снове | 931 |
5 | Животињска фарма | 862 |
6 | Шором смеће у души цвеће | 817 |
7 | Боје сивила | 695 |
8 | Моћ магије | 675 |
9 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 577 |
10 | Ritam moga grada | 501 |
Листу и број "лајкова" свих објављених ФИЛМића погледајте овде.
{/slide}
{slide=15. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Отмица у домаћем стилу | 1957 |
2 | Историја филма | 1248 |
3 | Другарство ти вреди више | 942 |
4 | Следи своје снове | 931 |
5 | Животињска фарма | 850 |
6 | Шором смеће у души цвеће | 817 |
7 | Боје сивила | 695 |
8 | Моћ магије | 635 |
9 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 569 |
10 | Ritam moga grada | 501 |
Листу и број "лајкова" свих објављених ФИЛМића погледајте овде.
{/slide}
{slide=12. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Отмица у домаћем стилу | 1957 |
2 | Историја филма | 1240 |
3 | Другарство ти вреди више | 942 |
4 | Следи своје снове | 930 |
5 | Животињска фарма | 849 |
6 | Шором смеће у души цвеће | 817 |
7 | Боје сивила | 694 |
8 | Моћ магије | 626 |
9 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 562 |
10 | Ritam moga grada | 499 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=11. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Отмица у домаћем стилу | 1958 |
2 | Историја филма | 1237 |
3 | Другарство ти вреди више | 942 |
4 | Следи своје снове | 929 |
5 | Животињска фарма | 849 |
6 | Шором смеће у души цвеће | 816 |
7 | Боје сивила | 694 |
8 | Моћ магије | 626 |
9 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 558 |
10 | Ritam moga grada | 499 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете погледати овде.
{/slide}
{slide=10. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Never give up! | 2322 |
2 | Отмица у домаћем стилу | 1957 |
3 | Историја филма | 1234 |
4 | Другарство ти вреди више | 941 |
5 | Следи своје снове | 928 |
6 | Животињска фарма | 848 |
7 | Шором смеће у души цвеће | 816 |
8 | Боје сивила | 692 |
9 | Моћ магије | 625 |
10 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 546 |
Листу и ранг свих објавњених ФИЛМића погледајте овде.
{/slide}
{slide=9. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Never give up! | 2289 |
2 | Отмица у домаћем стилу | 1950 |
3 | Историја филма | 1234 |
4 | Другарство ти вреди више | 940 |
5 | Следи своје снове | 928 |
6 | Животињска фарма | 847 |
7 | Шором смеће у души цвеће | 815 |
8 | Боје сивила | 692 |
9 | Моћ магије | 625 |
10 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 542 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете погледати овде.
{/slide}
{slide=8. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Never give up! | 2241 |
2 | Отмица у домаћем стилу | 1764 |
3 | Историја филма | 1232 |
4 | Другарство ти вреди више | 940 |
5 | Следи своје снове | 927 |
6 | Животињска фарма | 847 |
7 | Шором смеће у души цвеће | 812 |
8 | Боје сивила | 692 |
9 | Моћ магије | 609 |
10 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 533 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића погледајте овде.
{/slide}
{slide=5. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Never give up! | 1968 |
2 | Отмица у домаћем стилу | 1571 |
3 | Историја филма | 1226 |
4 | Другарство ти вреди више | 935 |
5 | Следи своје снове | 927 |
6 | Животињска фарма | 846 |
7 | Шором смеће у души цвеће | 811 |
8 | Боје сивила | 692 |
9 | Моћ магије | 607 |
10 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 517 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=4. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Never give up! | 1869 |
2 | Отмица у домаћем стилу | 1553 |
3 | Историја филма | 1224 |
4 | Другарство ти вреди више | 930 |
5 | Следи своје снове | 927 |
6 | Животињска фарма | 846 |
7 | Шором смеће у души цвеће | 810 |
8 | Боје сивила | 692 |
9 | Моћ магије | 607 |
10 | "Моје срце је у Крагујевцу" | 504 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=3. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | Never give up! | 1802 |
2 | Отмица у домаћем стилу | 1552 |
3 | Историја филма | 1222 |
4 | Другарство ти вреди више | 930 |
5 | Следи своје снове | 926 |
6 | Животињска фарма | 845 |
7 | Шором смеће у души цвеће | 808 |
8 | Боје сивила | 692 |
9 | Моћ магије | 607 |
10 | Ritam moga grada | 499 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете погледати овде.
{/slide}
{slide=2. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (веслачки клуб ''Данубиус'') | 2579 |
2 | Never give up! | 1802 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1552 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1364 |
5 | Историја филма | 1217 |
6 | Другарство ти вреди више | 930 |
7 | Следи своје снове | 927 |
8 | Животињска фарма | 845 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 808 |
10 | Боје сивила | 692 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=1. август 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (веслачки клуб ''Данубиус'') | 2555 |
2 | Never give up! | 1799 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1551 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1362 |
5 | Историја филма | 1215 |
6 | Другарство ти вреди више | 930 |
7 | Следи своје снове | 927 |
8 | Животињска фарма | 845 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 808 |
10 | Боје сивила | 692 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете погледати овде.
{/slide}
{slide=28. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (веслачки клуб ''Данубиус'') | 2505 |
2 | Never give up! | 1796 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1539 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1362 |
5 | Историја филма | 1212 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 926 |
8 | Животињска фарма | 844 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 808 |
10 | Боје сивила | 692 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=27. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (веслачки клуб ''Данубиус'') | 2483 |
2 | Never give up! | 1794 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1537 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1362 |
5 | Историја филма | 1211 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 926 |
8 | Животињска фарма | 844 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 807 |
10 | Боје сивила | 692 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете погледати овде.
{/slide}
{slide=26. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (веслачки клуб ''Данубиус'') | 2481 |
2 | Never give up! | 1792 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1536 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1362 |
5 | Историја филма | 1209 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 926 |
8 | Животињска фарма | 844 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 807 |
10 | Боје сивила | 692 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=25. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2473 |
2 | Never give up! | 1785 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1535 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1362 |
5 | Историја филма | 1208 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 926 |
8 | Животињска фарма | 844 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 807 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=22. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2435 |
2 | Never give up! | 1780 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1520 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1356 |
5 | Историја филма | 1203 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 925 |
8 | Животињска фарма | 839 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 797 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=21 јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2428 |
2 | Never give up! | 1774 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1514 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1355 |
5 | Историја филма | 1201 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 925 |
8 | Животињска фарма | 839 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 797 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=20. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2411 |
2 | Never give up! | 1771 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1502 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1354 |
5 | Историја филма | 1194 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 924 |
8 | Животињска фарма | 839 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 793 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=19. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2405 |
2 | Never give up! | 1769 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1499 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1354 |
5 | Историја филма | 1192 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 924 |
8 | Животињска фарма | 839 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 793 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=18. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2401 |
2 | Never give up! | 1769 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1498 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1353 |
5 | Историја филма | 1190 |
6 | Другарство ти вреди више | 929 |
7 | Следи своје снове | 924 |
8 | Животињска фарма | 839 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 792 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=15. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2385 |
2 | Never give up! | 1768 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1498 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1351 |
5 | Историја филма | 1190 |
6 | Другарство ти вреди више | 928 |
7 | Следи своје снове | 924 |
8 | Животињска фарма | 840 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 792 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=14. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2385 |
2 | Never give up! | 1768 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1498 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1351 |
5 | Историја филма | 1191 |
6 | Другарство ти вреди више | 928 |
7 | Следи своје снове | 924 |
8 | Животињска фарма | 840 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 792 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=13. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2376 |
2 | Never give up! | 1765 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1493 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1351 |
5 | Историја филма | 1189 |
6 | Другарство ти вреди више | 928 |
7 | Следи своје снове | 924 |
8 | Животињска фарма | 839 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 792 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=12. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2373 |
2 | Never give up! | 1764 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1482 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1350 |
5 | Историја филма | 1188 |
6 | Другарство ти вреди више | 925 |
7 | Следи своје снове | 924 |
8 | Животињска фарма | 842 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 792 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=11. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2370 |
2 | Never give up! | 1764 |
3 | Отмица у домаћем стилу | 1362 |
4 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1346 |
5 | Историја филма | 1187 |
6 | Следи своје снове | 925 |
7 | Другарство ти вреди више | 920 |
8 | Животињска фарма | 842 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 792 |
10 | Боје сивила | 683 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете видети овде.
{/slide}
{slide=8. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (веслачки клуб ''Данубиус'') | 2337 |
2 | Never give up! | 1759 |
3 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1342 |
4 | Отмица у домаћем стилу | 1260 |
5 | Историја филма | 1179 |
6 | Следи своје снове | 922 |
7 | Другарство ти вреди више | 890 |
8 | Животињска фарма | 840 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 789 |
10 | Боје сивила | 680 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете погледати овде.
{/slide}
{slide=7. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2362 |
2 | Never give up! | 1759 |
3 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1338 |
4 | Историја филма | 1175 |
5 | Отмица у домаћем стилу | 1158 |
6 | Следи своје снове | 921 |
7 | Другарство ти вреди више | 883 |
8 | Животињска фарма | 838 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 769 |
10 | Боје сивила | 680 |
Листу и ранг свих објављених ФИЛМића можете погледати овде.
{/slide}
{slide=6. јул 2011. године}
Rang |
Ime filma | Broj glasova |
1 | ВКД (скраћеница од веслачки клуб ''Данубиус'') | 2356 |
2 | Never give up! | 1757 |
3 | ’’Kolo sreće se okreće’’ | 1336 |
4 | Историја филма | 1171 |
5 | Отмица у домаћем стилу | 1020 |
6 | Следи своје снове | 919 |
7 | Другарство ти вреди више | 880 |
8 | Животињска фарма | 838 |
9 | Шором смеће у души цвеће | 769 |
10 | Боје сивила | 680 |
